深圳大学省内外高考录取分数线是多少(2022)

作者:夏天的味道 2023-03-09 16:04 来源: 网络

深圳大学省内外2022年高考录取分数线是多少?相信这是不少考生及家长关心的问题,下面一起来看看吧。

深圳大学省内外高考录取分数线是多少(2022)图片由网友“夏天的味道”提供

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 613/6912 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 605/7981 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 595/9405 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 593/9695 425
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 647/5404 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 643/6024 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 591/13583 430
2022 河北 历史类 本科批 普通类 592/3025 443
2022 山西 理科 本科一批B段 普通类 534/18688 498
2022 山西 文科 本科一批B段 普通类 547/2625 517
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 598/9934 362
2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 589/1864 404
2022 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 540/7869 429
2022 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 540/1437 463
2022 上海 综合 本科批 普通类 540/8999 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 540/8999 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 539/9192 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 601/13255 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 595/16679 429
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 570/5382 471
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 633/17911 497
2022 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 611/36844 497
2022 安徽 理科 本科一批 普通类 592/14275 491
2022 安徽 文科 本科一批 普通类 576/2695 523
2022 福建 物理类 本科批 普通类 606/7238 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 605/7475 428
2022 福建 物理类 本科批 中外合作办学 579/14921 428
2022 福建 历史类 本科批 普通类 588/2001 468
2022 江西 理科 本科一批 普通类 585/8458 509
2022 江西 理科 本科一批 中外合作办学 564/15909 509
2022 江西 文科 本科一批 普通类 580/1888 529
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 588/22621 437
2022 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 566/40799 437
2022 河南 理科 本科一批 普通类 596/17463 509
2022 河南 理科 本科一批 高收费专业 570/37209 509
2022 河南 文科 本科一批 普通类 580/3451 527
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 593/10157 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 592/10436 409
2022 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 566/21135 409
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 579/3247 435
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 596/9673 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 595/9960 414
2022 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 568/21439 414
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 584/2227 451
2022 广东 物理类 本科批 普通类 614/13215 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 612/14310 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 606/17573 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 605/18112 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 605/18505 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 600/21701 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 599/22194 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 599/22278 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 598/22793 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 597/23634 445
2022 广东 历史类 本科批 普通类 589/2917 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 576/4897 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 575/5089 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 572/5927 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 572/5939 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 570/6303 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 569/6629 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 566/7234 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 566/7266 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 565/7564 437
2022 广西 理科 本科一批 普通类 592/5336 475
2022 广西 文科 本科一批 普通类 600/1428 532
2022 海南 综合 本科批 普通类 704/1381 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 692/1819 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 689/1964 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 683/2239 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 674/2715 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 576/11679 411
2022 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 550/20314 411
2022 重庆 历史类 本科批 普通类 573/2375 415
2022 四川 理科 本科一批 普通类 604/16456 515
2022 四川 文科 本科一批 普通类 589/3080 538
2022 贵州 理科 本科一批 普通类 562/7281 451
2022 贵州 文科 本科一批 普通类 612/1491 549
2022 云南 理科 本科一批 普通类 596/9316 515
2022 云南 文科 本科一批 普通类 625/2148 575
2022 陕西 理科 本科一批 普通类 562/11064 449
2022 陕西 文科 本科一批 普通类 564/1796 484
2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 519/8969 442
2022 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 535/1571 485
2022 青海 理科 本科一段 普通类 444/4230 335
2022 青海 文科 本科一段 普通类 496/806 409
2022 宁夏 理科 本科一批 普通类 510/2475 412
2022 宁夏 文科 本科一批 普通类 541/680 487
2022 新疆 理科 本科一批 普通类 523/- 400
2022 新疆 文科 本科一批 普通类 517/- 443

上一篇: 2023北京消费季活动联系电话是多少? 下一篇: 2023年十二星座运程分析

您可能感兴趣

查看更多

网站声明:本站《深圳大学省内外高考录取分数线是多少(2022)》由"夏天的味道"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

快速导航